Analyzing Trade Data
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Loading Bangladesh trade data...
Access verified Bangladesh import and export shipment records, HS codes, buyers, suppliers, and market intelligence.
Bangladesh's Having export data captures key trade dynamics, including supply trends, destination routes, and buyer-supplier relationships. Based on shipment-level customs records, the dataset ensures accurate and time-bound insights. Bangladesh recorded 797 export shipments involving 60 exporters and international buyers, reflecting active outbound trade.
Exports were primarily directed to key global markets, indicating consistent demand channels with growing diversification.
Duration
2025-01-01 - 2025-12-31
Total Trade Value (USD)
$9.50M
Total Shipments
797
Showing 10 of 10 shipments for Having
Dec 30, 2025 | 48193000 | Sacks And Bags, Having A Base Of A Width Of > =40cm Of Paper, Paperboard Kraft Paper Bag =18642.00 Kgs | $18.54K | United States of America | The Bangladesh Machine Tools Factory Limited | Inteplast Group Corporation 9 Peach Tree Hill | ||
Dec 30, 2025 | 84798200 | Machines For Mixing,kneading,crushing,grinding,having Individual Functions Pharmaceutical Capital Machinery | Turkey | 3 | ||||
Dec 26, 2025 | 48193000 | Sacks And Bags, Having A Base Of A Width Of > =40cm Of Paper, Paperboard Grocery Bags =22191.50 Kgs | Canada | 22.19K kg | ||||
Dec 24, 2025 | 48193000 | Sacks And Bags, Having A Base Of A Width Of > =40cm Of Paper, Paperboard Paper Bag =126000 Pcs | $9.14K | Bangladesh | ||||
Dec 23, 2025 | 39014000 | Ethylene-alpha-olefin Copolymers, Having A Specific Gravity Of Less Than 0.94 Flap Type Poly Bag With Print & Adhesive =465248 Pcs | Bangladesh | |||||
Dec 23, 2025 | 39211990 | Microcellular Pet Light Sheet Having A Power Saving Capa.of 20% Or More, Nes Plastic Acc. (pe Plate ) = 9924 Pcs | Bangladesh | 1.41K kg | ||||
Dec 23, 2025 | 39211990 | Microcellular Pet Light Sheet Having A Power Saving Capa.of 20% Or More, Nes Plastic Sheet = 45372 Pcs | $2.93K | Bangladesh | ||||
Dec 22, 2025 | 48193000 | Sacks And Bags, Having A Base Of A Width Of > =40cm Of Paper, Paperboard White Paper G. Bag & Twisted Handle Bag With Prited | United States of America | |||||
Dec 21, 2025 | 39076100 | Having A Viscosity Number Of 78 Ml/g Or Higher Pet Resin / Polyester Chips | Bhutan | 20K kg | ||||
Dec 18, 2025 | 48193000 | Sacks And Bags, Having A Base Of A Width Of > =40cm Of Paper, Paperboard Paper Shopping Bag = 12 Pcs | $8.67 | United Kingdom |
Page 1 of 1
Sign in to access importer/exporter names, quantities, values, and download full Bangladesh customs data with shipment records.
Get full access to Bangladesh import data, export data, HS code search, buyer directories, and supplier databases with our comprehensive trade platform.
Get a personalized walkthrough of our Bangladesh trade intelligence platform with a product specialist.
Book DemoDownload a free sample of Bangladesh import export data to evaluate our data quality and coverage.
Get Free Sample